| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
Brand Name : TOSHIBA
Model Number : TPC8111
Certification : Original Factory Pack
Place of Origin : Taiwan
MOQ : 5pcs
Price : Negotiation
Payment Terms : T/T, Western Union,PayPal
Supply Ability : 580PCS
Delivery Time : 1 Day
Packaging Details : please contact me for details
Description : P-Channel 30 V 11A (Ta) 1W (Ta) Surface Mount 8-SOP (5.5x6.0)
VDSS : −30 V
VDGR : −30 V
VGSS : ±20 V
ID : −11 A
PD : 1.9 W
Lithium Ion Battery Applications
Notebook PC Applications
Portable Equipment Applications
• Small footprint due to small and thin package
• Low drain-source ON resistance: RDS (ON) = 8.1 mΩ (typ.)
• High forward transfer admittance: |Yfs| = 23 S (typ.)
• Low leakage current: IDSS = −10 µA (max) (VDS = −30 V)
• Enhancement-mode: Vth = −0.8 to −2.0 V (VDS = −10 V, ID = −1 mA)
Note: For (Note 1), (Note 2), (Note 3) and (Note 4), please refer to the next page. This transistor is an electrostatic sensitive device. Please handle with caution
Maximum Ratings (Ta = 25°C)
| Characteristics | Symbol | Rating | Unit |
| Drain-source voltage | VDSS | −30 | V |
| Drain-gate voltage (RGS = 20 kΩ) | VDGR | −30 | V |
| Gate-source voltage | VGSS | ±20 | V |
| Drain power dissipation (t = 10 s) | PD | 1.9 | W |
| Drain power dissipation (t = 10 s) | PD | 1.0 | W |
| Single pulse avalanche energy | EAS | 31.5 | mJ |
| Avalanche current | IAR | −11 | A |
| Repetitive avalanche energy | EAR | 0.19 | mJ |
| Channel temperature | Tch | 150 | °C |
STOCK LIST
| HMHAA280R1 | 1520 | FAIRCHILD | 16+ | SOP-4 |
| LQH55PN100MROL | 6782 | MURATA | 16+ | SMD |
| MSS1260-683MLD | 6890 | COILCRAFT | 16+ | SMD |
| TSL1112RA-102JR50-PF | 10000 | TDK | 14+ | DIP |
| MJE340G | 10000 | ON | 16+ | TO-126 |
| BD139-16 | 5500 | ST | 16+ | TO-126 |
| BD140-16 | 5500 | ST | 15+ | TO-126 |
| 2SC2625 | 3000 | FUJI | 15+ | TO-3P |
| TR600-150 | 38000 | TYCO | 16+ | DIP |
| A1324LUA-T | 3420 | ALLEGRO | 15+ | SIP-3 |
| LVR040K | 38000 | RAYCHEM/T | 16+ | DIP |
| LVR025S | 38000 | RAYCHEM/T | 16+ | DIP |
| MF-R010 | 38000 | BOURNS | 16+ | DIP |
| MF-R017 | 25000 | BOURNS | 16+ | DIP |
| BFR96TS | 5000 | VISHAY | 15+ | TO-50 |
| M28S | 20000 | UTC | 10+ | TO-92 |
| MF-R040 | 40000 | BOURNS | 14+ | DIP |
| LVR040S | 38000 | RAYCHEM/T | 16+ | DIP |
| LVR075S | 5063 | RAYCHEM/T | 16+ | DIP |
| MF-R600 | 10000 | BOURNS | 16+ | DIP |
| MF-R090 | 38000 | BOURNS | 16+ | DIP |
| PKM13EPYH4000-AO | 5000 | NURATA | 10+ | DIP |
| DE1E3KX102MJ5BA01 | 900 | MURATA | 15+ | DIP |
| LVR012 | 38000 | TYCO | 16+ | DIP |
| CS1024 | 3750 | ZX | 15+ | TO-92S |
| 20D151K | 3000 | ZOV | 16+ | DIP |
| LPD6803S | 30000 | LPD | 15+ | SOP-16 |
| MICROSMD005F-2 | 25000 | TYCO | 16+ | SMD |
| BLM21BD601SN1D | 8000 | MURATA | 15+ | SMD |
| BLM21AG01SN1D | 8000 | MURATA | 15+ | SMD |
| AT24C02D-SSHM-T | 4000 | ATMEL | 15+ | SOP-8 |
| VESD05A1B-02Z-GS08 | 40000 | VISHAY | 15+ | SOD-923 |
| AT24C02BN-SH-T | 4000 | ATMEL | 15+ | SOP-8 |
| MICROSMD050F-2 | 25000 | TYCO | 16+ | SMD |
| NDT2955 | 16800 | FAIRCHILD | 14+ | SOT-223 |
| AY1112H-TR | 8000 | STANLEY | 09+ | SMD |
| NFM3DCC223R1H3L9 | 38000 | MURATA | 16+ | SMD |
|
|
TPC8111 Field Effect Power Mosfet Transistor Silicon P Channel MOS Type HEXFET Power MOSFET Images |